Стоимость ремонта тепловозов и агрегатов
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость работ без учета НДС 20% |
---|---|---|---|
Дизель 7-6Д49 и 3А 6Д49 | |||
1 | ТР-1 | ||
2 | ТР-2 | 14 рабочих дней | по запросу |
3 | ТР-3 | 20 рабочих дней | по запросу |
4 | КР | 30 рабочих дней | по запросу |
Дизель Д50, ПДГ-1М, 1ПДГ-4А | |||
1 | ТР-1 | ||
2 | ТР-2 | 14 рабочих дней | по запросу |
3 | ТР-3 | 20 рабочих дней | по запросу |
4 | КР | 30 рабочих дней | по запросу |
Дизель 12-26ДГ | |||
1 | ТР-1 | ||
2 | ТР-2 | 20 рабочих дней | по запросу |
3 | ТР-3 | 30 рабочих дней | по запросу |
4 | КР | 40 рабочих дней | по запросу |
Дизель 1-А9ДГ | |||
1 | ТР-1 | ||
2 | ТР-2 | 20 рабочих дней | по запросу |
3 | ТР-3 | 30 рабочих дней | по запросу |
4 | КР | 40 рабочих дней | по запросу |
Дизель 6ЧН21-21 (ТГМ-4) (без замены коленчатого вала) | |||
1 | ТР-1 | по запросу | |
2 | ТР-2 | 20 рабочих дней | по запросу |
3 | ТР-3 | 30 рабочих дней | по запросу |
4 | КР | 40 рабочих дней | по запросу |
Тепловоз ТГМ-4 | |||
1 | ТО-3 | 6-8 н/ч | по запросу |
2 | ТР-1 | 3-4 раб. дня | по запросу |
3 | ТР-2 | 45 рабочих дней | по запросу |
4 | ТР-3 | 60 рабочих дней | по запросу |
5 | КР | 90 рабочих дней | по запросу |
6 | КР-2 | 90 рабочих дней | по запросу |
Тепловоз ТГМ-6 | |||
1 | ТО-3 | 6-8 н/ч | по запросу |
2 | ТР-1 | 3-4 раб. дня | по запросу |
3 | ТР-2 | 45 рабочих дней | по запросу |
4 | ТР-3 | 60 рабочих дней | по запросу |
5 | КР | 90 рабочих дней | по запросу |
6 | КР-2 | 90 рабочих дней | по запросу |
ТЭМ-2 (ТЭМ-18) | |||
1 | ТО-3 | 6-8 н/ч | по запросу |
2 | ТР-1 | 3-4 раб. дня | по запросу |
3 | ТР-2 | 45 рабочих дней | по запросу |
4 | ТР-3 | 60 рабочих дней | по запросу |
5 | КР | 90 рабочих дней | по запросу |
6 | КР-2 | 90 рабочих дней | по запросу |
ТЭМ-7 | |||
1 | ТО-3 | 6-8 н/ч | по запросу |
2 | ТР-1 | 3-4 раб. дня | по запросу |
3 | ТР-2 | 45 рабочих дней | по запросу |
4 | ТР-3 | 60 рабочих дней | по запросу |
5 | КР | 90 рабочих дней | по запросу |
6 | КР-2 | 90 рабочих дней | по запросу |
Стоимость услуг по обточке колесных пар и реостатным испытаниям
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ без учета НДС 20% и транспотрных расходов (50 руб/км) |
---|---|---|
1 | Обточка колесных пар любого тепловоза | по запросу за тепловоз (1 колесная пара — по запросу) |
1 | Реостатные испытания (ТЭМ-2, ТЭМ-18, ТЭМ-15) | по запросу |